
ZRUM200LTE6
- Стабильное охлаждение обеспечивает необходимую производительность даже при температуре наружного воздуха до +43°C
- Эффективный обогрев поддерживает номинальную теплопроизводительность при температуре наружного воздуха до -10°C
- AI Smart Care отслеживает параметры микроклимата и автоматически корректирует работу оборудования для поддержания комфортных условий
- Интеллектуальное управление энергопотреблением оптимизирует расход электроэнергии и помогает снизить эксплуатационные затраты
- AI Smart Metering отображает на контроллере данные о текущем энергопотреблении и достигнутой экономии
- Автоматическая адаптация к сезонным и погодным изменениям помогает поддерживать высокую эффективность системы в течение всего года
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ПАРАМЕТРЫ ПИТАНИЯ | |
|---|---|
| Вариант 1: напряжение, фаза, частота (В, ф, Гц) | 380-400-415 В, 3 фазы, 50 Гц |
| Вариант 1: допустимый диапазон напряжения (В) | 342 ∼ 456 |
| Вариант 2: напряжение, фаза, частота (В, ф, Гц) | 380 В, 3 фазы, 60 Гц |
| Вариант 2: допустимый диапазон напряжения (В) | 342 ∼ 418 |
| Рабочий ток при номинальном охлаждении (А) | 28,65 / 27,22 / 26,24 |
| Рабочий ток при номинальном отоплении (А) | 20,66 / 19,62 / 18,91 |
| НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
| Холодопроизводительность (кВт) | 56,00 |
| Холодопроизводительность (БТЕ/час) | 191 100 |
| НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
| Теплопроизводительность (кВт) | 56,00 |
| Теплопроизводительность (БТЕ/час) | 191 100 |
| Максимальная теплопроизводительность (кВт) | 63,00 |
| Максимальная теплопроизводительность (БТЕ/час) | 215 000 |
| ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | |
| Номинальная потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 17,54 |
| Номинальная потребляемая мощность при отоплении (кВт) | 12,64 |
| КОЭФИЦИЕНТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ | |
| Номинальный коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,19 |
| Номинальный коэффициент производительности (COP) | 4,43 |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности (SEER) | 8,42 |
| Сезонный коэффициент производительности (SCOP) | 5,13 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | |
| Номинальный (охлаждение / отопление) | 0,93 / 0,93 |
| ХЛАДАГЕНТ | |
| Хладагент | R32 |
| Заводская заправка хладагентом (г) | 14,000 |
| Потенциал глобального потепления (GWP) | 675 |
| Эквивалент CO₂ | 9,45 |
| Тип регулирования | EEV |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ | |
| Жидкостная линия (мм (дюйм)) | Ø 12,7 (1/2) |
| Газовая линия (мм (дюйм)) | Ø 28,58 (1-1/8) |
| Газовая линия низкого давления утилизации тепла (мм (дюйм)) | Ø 28,58 (1-1/8) |
| Газовая линия высокого давления утилизации тепла (мм (дюйм)) | Ø 22,2 (7/8) |
| ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ | |
| Жидкостная линия | Пайка |
| Газовая линия | Пайка |
| Газовая линия низкого давления утилизации тепла | Пайка |
| Газовая линия высокого давления утилизации тепла | Пайка |
| УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | |
| Охлаждение / отопление (дБ(A)) | 62,0 / 63,5 |
| СТАНДАРТ ИЗМЕРЕНИЯ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | |
| Соответствие стандарту | ISO 3745 |
| УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ | |
| Охлаждение / отопление (дБ(A)) | 86,0 / 89,0 |
| СТАНДАРТ ИЗМЕРЕНИЯ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ | |
| Соответствие стандарту | ISO 9614 |
| НАРУЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР | |
| Тип | Осевой вентилятор |
| Расход воздуха в высоком режиме (м³/мин х шт) | 320 х 1 |
| Максимальное внешнее статическое давление (Па) | 80,00 |
| Направление выброса воздуха | Вверх |
| ДВИГАТЕЛЬ НАРУЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА | |
| Тип | BLDC |
| Привод | Прямой |
| Мощность (Вт х шт) | 900 х 2 |
| КОМПРЕССОР | |
| Тип | Герметичный спиральный (Scroll) |
| Рабочий объем (см³/об) | 62,10 х 2 |
| Частота вращения (об/мин) | 3 600 х 2 |
| Мощность двигателя (Вт х шт) | 5 300 х 2 |
| Способ запуска | Инверторный |
| Тип масла | FW68L (PVE) |
| ТЕПЛООБМЕННЫЙ БЛОК | |
| Тип | Ребристо-трубчатый |
| Количество | 1 |
| Тип ламелей | Wide Louver Plus |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (А) | |
| Минимальный ток цепи (MCA) | 45,50 |
| Максимальный ток предохранителя (MFA) | 50,00 |
| Общий ток защиты от перегрузки (TOCA) | 50,00 |
| Максимальный пусковой ток компрессора (MSC) | 11,80 |
| Номинальный ток компрессора при охлаждении (А) | 26,20 |
| Номинальный ток компрессора при отоплении (А) | 18,20 |
| Полный ток нагрузки двигателя наружного вентилятора (FLA) | 2,50 |
| ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ | |
| Максимальное количество внутренних блоков (шт) | 32 (50) |
| КАБЕЛЬ СВЯЗИ | |
| Коммуникационный кабель VCTF-SB (мм² х жилы) | 1,0 х 2 |
| ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА | |
| Защита от высокого давления | Датчик высокого давления / реле высокого давления |
| Защита от обмерзания | O (логическая) |
| Контроль температуры нагнетания | O (логический) |
| Защита компрессора / вентилятора | Защита от перегрева / защита драйвера вентилятора от перегрузки |
| Защита инвертора | Защита от перегрева / защита от превышения тока |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ) | |
| Габаритные размеры изделия (ШхВхГ) | 1 240 х 1 745 х 760 |
| Транспортировочные габаритные размеры (ШхВхГ) | 1 282 х 1 919 х 802 |
| ВЕС | |
| Нетто (кг) | 305,0 |
| Брутто (кг) | 315,0 |
| ВНЕШНИЙ ВИД | |
| Цвет / код RAL | Агатовый серый / RAL 7038 Пыльно-серий / RAL 7037 | КЛАССИФИКАЦИЯ |
| Шасси | UXB |
| Комбинированный блок | ZRUM200LTE6 |

