
ZRUM120LTE6
- Стабильное охлаждение в жару поддерживает полную холодопроизводительность системы при температуре наружного воздуха до +43°C
- Надежное отопление зимой обеспечивает полную теплопроизводительность при наружной температуре до -10°C
- AI Smart Care анализирует параметры помещений и интеллектуально корректирует работу системы для поддержания оптимального комфорта
- Оптимизированное энергопотребление благодаря AI-алгоритмам позволяет эффективнее использовать электроэнергию без компромиссов для комфортного микроклимата
- AI Smart Metering отображает данные о потреблении и экономии энергии непосредственно на экране контроллера
- Интеллектуальная адаптация в течение года автоматически корректирует работу системы в соответствии с изменениями внешних условий
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ПАРАМЕТРЫ ПИТАНИЯ | |
|---|---|
| Вариант 1: напряжение, фаза, частота (В, ф, Гц) | 380-400-415 В, 3 фазы, 50 Гц |
| Вариант 1: допустимый диапазон напряжения (В) | 342 ∼ 456 |
| Вариант 2: напряжение, фаза, частота (В, ф, Гц) | 380 В, 3 фазы, 60 Гц |
| Вариант 2: допустимый диапазон напряжения (В) | 342 ∼ 418 |
| Рабочий ток при номинальном охлаждении (А) | 19,03 / 18,08 / 17,43 |
| Рабочий ток при номинальном отоплении (А) | 12,69 / 12,05 / 11,62 |
| НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
| Холодопроизводительность (кВт) | 33,60 |
| Холодопроизводительность (БТЕ/час) | 114 600 |
| НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
| Теплопроизводительность (кВт) | 33,60 |
| Теплопроизводительность (БТЕ/час) | 114 600 |
| Максимальная теплопроизводительность (кВт) | 37,80 |
| Максимальная теплопроизводительность (БТЕ/час) | 129 000 |
| ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | |
| Номинальная потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 11,65 |
| Номинальная потребляемая мощность при отоплении (кВт) | 7,77 |
| КОЭФИЦИЕНТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ | |
| Номинальный коэффициент энергоэффективности (EER) | 2,88 |
| Номинальный коэффициент производительности (COP) | 4,32 |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности (SEER) | 7,94 |
| Сезонный коэффициент производительности (SCOP) | 4,99 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | |
| Номинальный (охлаждение / отопление) | 0,93 / 0,93 |
| ХЛАДАГЕНТ | |
| Хладагент | R32 |
| Заводская заправка хладагентом (г) | 8,500 |
| Потенциал глобального потепления (GWP) | 675 |
| Эквивалент CO₂ | 5,738 |
| Тип регулирования | EEV |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ | |
| Жидкостная линия (мм (дюйм)) | Ø 12,7 (1/2) |
| Газовая линия (мм (дюйм)) | Ø 22,2 (7/8) |
| Газовая линия низкого давления утилизации тепла (мм (дюйм)) | Ø 22,2 (7/8) |
| Газовая линия высокого давления утилизации тепла (мм (дюйм)) | Ø 19,05 (3/4) |
| ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ | |
| Жидкостная линия | Пайка |
| Газовая линия | Пайка |
| Газовая линия низкого давления утилизации тепла | Пайка |
| Газовая линия высокого давления утилизации тепла | Пайка |
| УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | |
| Охлаждение / отопление (дБ(A)) | 59,0 / 60,0 |
| СТАНДАРТ ИЗМЕРЕНИЯ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | |
| Соответствие стандарту | ISO 3745 |
| УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ | |
| Охлаждение / отопление (дБ(A)) | 80,0 / 82,0 |
| СТАНДАРТ ИЗМЕРЕНИЯ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ | |
| Соответствие стандарту | ISO 9614 |
| НАРУЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР | |
| Тип | Осевой вентилятор |
| Расход воздуха в высоком режиме (м³/мин х шт) | 220 х 1 |
| Максимальное внешнее статическое давление (Па) | 80,00 |
| Направление выброса воздуха | Вверх |
| ДВИГАТЕЛЬ НАРУЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА | |
| Тип | BLDC |
| Привод | Прямой |
| Мощность (Вт х шт) | 1 200 х 1 |
| КОМПРЕССОР | |
| Тип | Герметичный спиральный (Scroll) |
| Рабочий объем (см³/об) | 62,10 |
| Частота вращения (об/мин) | 3 600 |
| Мощность двигателя (Вт х шт) | 5 300 х 1 |
| Способ запуска | Инверторный |
| Тип масла | FW68L (PVE) |
| ТЕПЛООБМЕННЫЙ БЛОК | |
| Тип | Ребристо-трубчатый |
| Количество | 1 |
| Тип ламелей | Wide Louver Plus |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (А) | |
| Минимальный ток цепи (MCA) | 25,50 |
| Максимальный ток предохранителя (MFA) | 32,00 |
| Общий ток защиты от перегрузки (TOCA) | 28,00 |
| Максимальный пусковой ток компрессора (MSC) | 5,90 |
| Номинальный ток компрессора при охлаждении (А) | 16,50 |
| Номинальный ток компрессора при отоплении (А) | 10,20 |
| Полный ток нагрузки двигателя наружного вентилятора (FLA) | 2,50 |
| ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ | |
| Максимальное количество внутренних блоков (шт) | 20 (30) |
| КАБЕЛЬ СВЯЗИ | |
| Коммуникационный кабель VCTF-SB (мм² х жилы) | 1,0 х 2 |
| ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА | |
| Защита от высокого давления | Датчик высокого давления / реле высокого давления |
| Защита от обмерзания | O (логическая) |
| Контроль температуры нагнетания | O (логический) |
| Защита компрессора / вентилятора | Защита от перегрева / защита драйвера вентилятора от перегрузки |
| Защита инвертора | Защита от перегрева / защита от превышения тока |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ) | |
| Габаритные размеры изделия (ШхВхГ) | 930 х 1 745 х 760 |
| Транспортировочные габаритные размеры (ШхВхГ) | 965 х 1 919 х 802 |
| ВЕС | |
| Нетто (кг) | 215,0 |
| Брутто (кг) | 225,0 |
| ВНЕШНИЙ ВИД | |
| Цвет / код RAL | Агатовый серый / RAL 7038 Пыльно-серий / RAL 7037 | КЛАССИФИКАЦИЯ |
| Шасси | UXA |
| Комбинированный блок | ZRUM120LTE6 |

